JFD型回转反吹扁袋除尘器 | |||||||||||||||
JFD型回转反吹扁袋除尘器是我公司成批的一种新型的技术先进的布袋除尘器。采用锑形滤袋在圆筒内布置并自带高压反吹风机,具有高效率、低阻力、维修方便、运行可靠、结构紧凑等优点,适用于细微粉尘的工艺回收和除尘净化。 JFD型回转反吹扁袋除尘器技术参数 | |||||||||||||||
型号 | 过滤面积m 2 | 袋数 | 过滤风速ω | 处理风量m3/h | 袋长m | 圈数 | 除尘效率% | 反吹风机 | 减速机 | ||||||
型号 | 风量m3/h | 风压Pa | 转速r/min | 功率 Kw | 型号 | 速比 | 输出 | ||||||||
JFD20-30 | 20 | 30 | 1-3 | 1200-3600 | 1 | 99.5 | 9-19NO4A | 1401 | 3540 | 2900 | 2.2 | XLED0.8-63 | 1225 | 1.2 | |
JFD30-30 | 30 | 30 | 1-3 | 1800-5400 | 1 | 99.5 | 9-19NO4A | 1401 | 3540 | 2900 | 2.2 | XLED0.8-63 | 1225 | 1.2 | |
JFD60-30 | 60 | 30 | 1-3 | 3600-10800 | 1 | 99.5 | 9-19NO4A | 1401 | 3540 | 2900 | 2.2 | XLED0.8-63 | 1225 | 1.2 | |
JFD90-60 | 90 | 60 | 1-3 | 5400-16200 | 2.42 | 2 | 99.5 | 9-19NO4A | 1401 | 3540 | 2900 | 2.2 | XLED1.5-63 | 1225 | 1.2 |
JFD120-60 | 120 | 60 | 1-3 | 7200-21600 | 2.72 | 2 | 99.5 | 9-19NO4.5A | 2269 | 4364 | 2900 | 4 | XLED1.5-63 | 1225 | 1.2 |
JFD150-60 | 150 | 60 | 1-3 | 9000-32000 | 3.32 | 2 | 99.5 | 9-19NO4.5A | 2269 | 4364 | 2900 | 4 | XLED1.5-63 | 1225 | 1.2 |
JFD170-75 | 170 | 75 | 1-3 | 10200-30600 | 3.015 | 2 | 99.5 | 9-19NO4.5A | 2269 | 4364 | 2900 | 4 | XLED1.5-63 | 1225 | 1.2 |
JFD200-75 | 200 | 75 | 1-3 | 12000-36000 | 3.515 | 2 | 99.5 | 9-19NO4A | 3022 | 3521 | 2900 | 5.5 | XLED1.5-63 | 1225 | 1.2 |
JFD230-75 | 230 | 75 | 1-3 | 13800-41400 | 3.815 | 2 | 99.5 | 9-19NO4A | 3022 | 3521 | 2900 | 5.5 | XLED1.5-63 | 1225 | 1.2 |
JFD250-75 | 250 | 75 | 1-3 | 15000-45000 | 4.015 | 2 | 99.5 | 9-19NO4A | 3022 | 3521 | 2900 | 5.5 | XLED1.5-63 | 1225 | 1.2 |
JFD300-75 | 300 | 75 | 1-3 | 18000-54000 | 2 | 99.5 | 9-19NO4A | 3022 | 3521 | 2900 | 5.5 | XLED1.5-63 | 1225 | 1.2 | |
JFD340-147 | 340 | 147 | 1-3 | 20400-61200 | 3.23 | 3 | 99.5 | 9-19NO4.5A | 3521 | 4825 | 2900 | 7.5 | XLED1.5-74 | 1225 | 1.2 |
JFD400-147 | 400 | 147 | 1-3 | 24000-72000 | 3.78 | 3 | 99.5 | 9-19NO4.5A | 3521 | 4825 | 2900 | 7.5 | XLEDD2.2-74 | 1225 | 1.2 |
JFD450-147 | 450 | 147 | 1-3 | 27000-81000 | 4.23 | 3 | 99.5 | 9-19NO4.5A | 3521 | 4825 | 2900 | 7.5 | XLEDD2.2-74 | 1225 | 1.2 |
JFD500-147 | 500 | 147 | 1-3 | 30000-90000 | 4.68 | 3 | 99.5 | 9-19NO4.5A | 3521 | 4825 | 2900 | 7.5 | XLEDD2.2-74 | 1225 | 1.2 |
|
公 司:青岛琪佳环保设备有限公司
联系人:庞经理
电话:15192728801
传真:15192728801
手机:15192728801
E-mail:pjd117@126.com
地 址:中国.青岛.阜安工业园阜东大道