DFFI-n型分室反吹布袋除尘器 | ||||||||||
DFFI-n型分室反吹布袋除尘器是由本公司在引进消化日本小野田公司技术的基础上开发出的新技术公司,在国内冶金、水泥、矿山等企业普遍使用,效果可达到九十年代国际先进水平。该机采用PLC全自动化控制,分室反吹,定时消灰,无须压缩空气气源,出口排放浓度低于国家规定的50mg/m
3
排放标准。该除尘器可不停机分室换袋,具有操作简单,安全性强等优点,是解决恶劣环境使用除尘器的有效设备。 DFFI-n型分室反吹布袋除尘器技术参数 | ||||||||||
型号 | DFFI-3 | DFFI-4 | DFFI-5 | DFFI-6 | DFFI-7 | DFFI-8 | DFFI-9 | DFFI-10 | DFFI-11 | DFFI-12 |
袋数 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 196 | 216 |
室数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
过滤面积m2 | 99 | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 |
过滤风量m3/h | 2970-11880 | 3690-15840 | 4450-19800 | 5940-23760 | 6930-24750 | 7920-28710 | 8910-32670 | 9900-36630 | 10690-40590 | 11880-44550 |
过滤风速m/min | 0.5-2 | |||||||||
阻力Pa | 700-1800 | |||||||||
清灰方式 | 离线分室反吹风缩袋清灰 | |||||||||
清灰时间S | 20 | |||||||||
减速机 | BWD3-1.5 | BWD3-3 | ||||||||
反吹风机 | 4-72-11NO2.8 | 4-72-11No3.2 |
公 司:青岛琪佳环保设备有限公司
联系人:庞经理
电话:15192728801
传真:15192728801
手机:15192728801
E-mail:pjd117@126.com
地 址:中国.青岛.阜安工业园阜东大道